Facoltà di Ingegneria
Corso di Laurea Triennale in “Ingegneria Industriale – curriculum Energetico”
Il Corso
Il crescente fabbisogno di energia da parte di tutti gli operatori economici, l’aumento della produzione energetica, la riduzione del costo dell’energia, la costanza nelle forniture e nell’approvvigionamento, la sicurezza degli impianti: sono tutte tematiche che richiedo l’intervento di un laureato in Ingegneria Industriale, che sia dotato di una cultura tecnico-scientifica adeguata e sia consapevole del fatto che la centralità delle problematiche energetiche non deriva da congiunture economiche ciclicamente sfavorevoli, ma dalla necessità di armonizzare la richiesta di energia con l’esigenza di controllare le risorse del pianeta e ridurre l’impatto ambientale.
Sblocchi occupazionali
Gli ambiti professionali tipici per questa figura sono quelli della progettazione, della direzione lavori e del collaudo di signoli organi o componenti di macchine e di impianti per la produzione, trasmissione e la distribuzione dell’energia.
I principali ambiti lavorativi nei quali i laureati in Ingegneria Gestionale possono inserirsi sono i seguenti:
- aziende municipali di servizi
- enti pubblici e privati operanti nel settore dell’approvvigionamento energetico
- aziende produttrici di componenti di impianti elettrici e termotecnici
- studi di progettazione in campo energetico
- aziende ed enti civili e industriali in cui è richiesta la figura del responsabile dell’energia
- aziende ed enti per la conversione dell’energia
Compila il modulo!
Ti chiamiamo noi senza impegno
Piano di Studi:
1 Anno di Corso
| SSD | Esame | CFU |
|---|---|---|
| FIS/01 | FISICA | 12 |
| CHIM/07 | CHIMICA GENERALE | 6 |
| MAT/03 | GEOMETRIA | 6 |
| MAT/05 | ANALISI MATEMATICA | 12 |
| ING-IND/35 | PRINCIPI DI ECONOMIA | 6 |
| ING-IND/15 | DISEGNO MECCANICO | 6 |
| L-LIN/12 | LINGUA INGLESE | 3 |
| ING-INF/05 | FONDAMENTI DI INFORMATICA | 6 |
2 Anno di Corso
| SSD | Esame | CFU |
|---|---|---|
| ING-IND/31 | ELETTROTECNICA | 6 |
| ING-IND/08 | MACCHINE E SISTEMI ENERGETICI | 9 |
| ING-IND/10 | FISICA TECNICA | 9 |
| ING-IND/12 | MISURE MECCANICHE E TERMICHE | 9 |
| ING-IND/13 | MECCANICA APPLICATA E PROGETTAZIONE | 9 |
| ING-IND/11 | ENERGETICA | 6 |
| ING-IND/21 | TECNOLOGIE DEI MATERIALI | 6 |
| ING-IND/06 | FLUIDODINAMICA | 6 |
3 Anno di Corso
| SSD | Esame | CFU |
|---|---|---|
| ING-IND/09 | PROGETTAZIONE DEI SISTEMI ENERGETICI | 9 |
| ING-IND/09 | GESTIONE DEI SISTEMI ENERGETICI | 6 |
| ING-IND/10 | TERMOTECNICA E CLIMATIZZAZIONE | 9 |
| ING-IND/17 | IMPIANTI MECCANICI | 9 |
| ESAMI A SCELTA | 18 | |
| tirocinio | 9 | |
| prova finale | 3 |
A scelta dello studente (III ANNO DI CORSO)
| SSD | Esame | CFU |
|---|---|---|
| ING-IND/08 | Motori a Combustione Interna | 6 |
| ING-IND/10 | Tecnica del Freddo | 6 |
| ING-IND/09 | Interazione Macchine Ambiente | 6 |
| ING-IND/15 | Computer Aided Design | 6 |
| ING-IND/17 | Quality Control | 6 |
| ING-IND/15 | Strumenti Per la Progettazione di Uav (MUTUA DA L-8) | 6 |
| IUS/04 | Diritto Industriale e Proprietà Intellettuale | 6 |
| ING-IND/35 | Economia e gestione dell’innovazione | 6 |
| ING-INF/04 | Automazione Industriale | 6 |
| ING-IND/15 | Informatica Grafica e BIM (mutua da L7) | 6 |
| IUS/21 | DIRITTO DELL’AMBIENTE E DELL’ENERGIA ITALIANO E COMPARATO | 6 |

