Facoltà di Ingegneria
Corso di Laurea Magistrale in “Ingegneria Industriale – curriculum Industria 4.0”
Il Corso
L’Obiettivo del corso di laurea è formare professionisti in grado di raccogliere le sfide dell’Industry 4.0.
Contattaci e scopri subito tutti i dettagli sul nuovissimo corso di Laurea magistrale In Ingegneria Industriale: Indirizzo Industria 4.0
Compila il modulo!
Ti chiamiamo noi senza impegno
Piano di Studi:
I Anno di corso
| SSD Sigla | Esame | CFU |
| 1° Anno di Corso | ||
| ING-IND/12 | MISURE PER IL CONTROLLO DI QUALITA’ | 9 |
| ING-IND/13 | ROBOTICA AVANZATA | 9 |
| ING-IND/15 | TECNICHE VIRTUALI DI PROGETTAZIONE | 9 |
| ING-IND/15 | PROGETTAZIONE 4.0 | 9 |
| ING-IND/11 | ENERGETICA AMBIENTALE | 9 |
| ING-IND/35 | ECONOMIA E MANAGEMENT DEL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO | 6 |
| A SCELTA | 6 | |
II Anno di corso
| ING-IND/16 | SMART MANUFACTURING | 9 |
| ING-IND/35 | STRATEGIA D’IMPRESA E ORGANIZZ. INDUSTRIALE | 9 |
| ING-IND/35 | DIGITAL TRANSFORMATION | 9 |
| ING-IND/17 | LOGISTICA 4.0 | 9 |
| A SCELTA | 6 | |
| ulteriori attività formative | Ulteriori conoscenze linguistiche | 6 |
| ulteriori attività formative | tirocinio | 3 |
| prova finale | prova finale | 12 |
A scelta dello studente
| ING-INF/05 | INTERNET OF THINGS | 6 |
| ING-IND/12 | METODI SPERIMENTALI PER LA DINAMICA STRUTTURALE | 6 |
| ING-IND/14 | AFFIDABILITA’ E SICUREZZA DELLE MACCHINE | 6 |
| ING-IND/11 | TRANSIZIONE ENERGETICA SOSTENIBILE | 6 |

